Pipe weight table
Steel pipe and tube weight table
Weight per metre for round pipes from 1/2 to 12 inch and for square and rectangular hollow sections in every common wall thickness — request a price for any size.
Round steel pipe weights (1/2 – 12 inch)
Weight in kg per metre by outside diameter and wall thickness. Standard length is 6 m — multiply by 6 for one pipe.
| Size / ODinch · mm | 2 wall2 mm · kg/m | 2.5 wall2.5 mm · kg/m | 3 wall3 mm · kg/m | 3.6 wall3.6 mm · kg/m | 4 wall4 mm · kg/m | 5 wall5 mm · kg/m | 6 wall6 mm · kg/m | 8 wall8 mm · kg/m | Get price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" — 21.3 | 0.95 | 1.16 | 1.35 | — | — | — | — | — | |
| 3/4" — 26.9 | 1.23 | 1.50 | 1.77 | 2.07 | — | — | — | — | |
| 1" — 33.7 | 1.56 | 1.92 | 2.27 | 2.67 | 2.93 | — | — | — | |
| 1-1/4" — 42.4 | 1.99 | 2.46 | 2.91 | 3.44 | 3.79 | 4.61 | 5.39 | — | |
| 1-1/2" — 48.3 | 2.28 | 2.82 | 3.35 | 3.97 | 4.37 | 5.34 | 6.26 | — | |
| 2" — 60.3 | 2.88 | 3.56 | 4.24 | 5.03 | 5.55 | 6.82 | 8.03 | 10.32 | |
| 2-1/2" — 76.1 | 3.65 | 4.54 | 5.41 | 6.44 | 7.11 | 8.77 | 10.37 | 13.44 | |
| 3" — 88.9 | 4.29 | 5.33 | 6.36 | 7.57 | 8.38 | 10.35 | 12.27 | 15.96 | |
| 4" — 114.3 | 5.54 | 6.89 | 8.23 | 9.83 | 10.88 | 13.48 | 16.03 | 20.97 | |
| 5" — 139.7 | 6.79 | 8.46 | 10.11 | 12.08 | 13.39 | 16.61 | 19.78 | 25.98 | |
| 6" — 168.3 | 8.20 | 10.22 | 12.23 | 14.62 | 16.21 | 20.14 | 24.02 | 31.63 | |
| 8" — 219.1 | 10.71 | 13.35 | 15.99 | 19.13 | 21.22 | 26.40 | 31.53 | 41.65 | |
| 10" — 273 | — | 16.68 | 19.98 | 23.92 | 26.54 | 33.05 | 39.51 | 52.28 | |
| 12" — 323.9 | — | — | 23.74 | 28.44 | 31.56 | 39.32 | 47.04 | 62.32 |
Square hollow section weights
Weight in kg per metre by outside size and wall thickness.
| Outside sizemm | 1.2 wall1.2 mm · kg/m | 1.5 wall1.5 mm · kg/m | 2 wall2 mm · kg/m | 2.5 wall2.5 mm · kg/m | 3 wall3 mm · kg/m | 4 wall4 mm · kg/m | 5 wall5 mm · kg/m | 6 wall6 mm · kg/m | Get price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 × 20 | 0.71 | 0.87 | 1.13 | 1.37 | — | — | — | — | |
| 25 × 25 | 0.90 | 1.11 | 1.44 | 1.77 | 2.07 | — | — | — | |
| 30 × 30 | 1.09 | 1.34 | 1.76 | 2.16 | 2.54 | 3.27 | — | — | |
| 40 × 40 | 1.46 | 1.81 | 2.39 | 2.94 | 3.49 | 4.52 | 5.49 | — | |
| 50 × 50 | 1.84 | 2.28 | 3.01 | 3.73 | 4.43 | 5.78 | 7.06 | 8.29 | |
| 60 × 60 | 2.22 | 2.76 | 3.64 | 4.51 | 5.37 | 7.03 | 8.64 | 10.17 | |
| 70 × 70 | 2.59 | 3.23 | 4.27 | 5.30 | 6.31 | 8.29 | 10.20 | 12.06 | |
| 80 × 80 | 2.97 | 3.70 | 4.90 | 6.08 | 7.25 | 9.55 | 11.77 | 13.94 | |
| 100 × 100 | — | 4.64 | 6.15 | 7.65 | 9.14 | 12.06 | 14.92 | 17.71 | |
| 120 × 120 | — | — | 7.41 | 9.22 | 11.02 | 14.57 | 18.06 | 21.48 | |
| 150 × 150 | — | — | — | 11.58 | 13.85 | 18.34 | 22.76 | 27.13 | |
| 200 × 200 | — | — | — | — | 18.56 | 24.62 | 30.62 | 36.55 |
Rectangular hollow section weights
Weight in kg per metre for the most used rectangular sizes.
| Outside sizemm | 1.2 wall1.2 mm · kg/m | 1.5 wall1.5 mm · kg/m | 2 wall2 mm · kg/m | 2.5 wall2.5 mm · kg/m | 3 wall3 mm · kg/m | 4 wall4 mm · kg/m | 5 wall5 mm · kg/m | 6 wall6 mm · kg/m | Get price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 × 20 | 1.09 | 1.34 | 1.76 | 2.16 | — | — | — | — | |
| 50 × 25 | 1.37 | 1.70 | 2.23 | 2.75 | 3.25 | — | — | — | |
| 60 × 30 | 1.65 | 2.05 | 2.70 | 3.34 | 3.96 | 5.15 | — | — | |
| 60 × 40 | 1.84 | 2.28 | 3.01 | 3.73 | 4.43 | 5.78 | 7.06 | — | |
| 80 × 40 | 2.22 | 2.76 | 3.64 | 4.51 | 5.37 | 7.03 | 8.64 | — | |
| 100 × 40 | — | 3.23 | 4.27 | 5.30 | 6.31 | 8.29 | 10.20 | — | |
| 100 × 50 | — | 3.46 | 4.58 | 5.69 | 6.78 | 8.92 | 10.99 | 13.00 | |
| 120 × 60 | — | — | 5.53 | 6.87 | 8.20 | 10.80 | 13.34 | 15.83 | |
| 150 × 50 | — | — | — | 7.65 | 9.14 | 12.06 | 14.92 | 17.71 | |
| 150 × 100 | — | — | — | 9.62 | 11.49 | 15.20 | 18.84 | 22.42 | |
| 200 × 100 | — | — | — | — | 13.85 | 18.34 | 22.76 | 27.13 |
Theoretical weights from nominal dimensions at 7850 kg/m³, excluding tube corner radii, so actual tube weights can be slightly lower. Blank cells mean the wall is not common for that size.
Frequently asked questions
What does a 4 inch steel pipe weigh per metre?
A 4 inch pipe has a 114.3 mm OD; with a 4 mm wall it weighs about 10.88 kg/m, or about 65.3 kg per 6 m length.
What does a 40 × 40 × 2 mm box section weigh?
About 2.39 kg per metre theoretically, or about 14.3 kg per 6 m length.
How do I calculate round pipe weight?
kg/m = (OD − wall) × wall × 0.02466, with values in mm.
How do I calculate square or rectangular tube weight?
kg/m = 2 × wall × (width + height − 2 × wall) × 0.00785, with values in mm.