جدول أوزان الصاج
جدول أوزان الصاج بالسمك والمقاس
وزن المتر المربع ووزن اللوح للصاج الأسود والبارد والمجلفن من 0.3 حتى 50 مم، لمقاسات الألواح 1×2 و1.25×2.5 و1.5×3 و1.5×6 متر — واطلب سعر أي سمك بضغطة.
أوزان الصاج الرفيع — بارد ومجلفن (0.3 – 1.8 مم)
السماكات الشائعة للصاج المدرفل على البارد والمجلفن والملون. في الصاج المجلفن يُضاف وزن طبقة الزنك (حوالي 0.28 كجم/م² لطبقة Z275).
| السمكt | وزن المتر المربعkg/m² | وزن اللوح1000 × 2000 · kg | وزن اللوح1250 × 2500 · kg | وزن اللوح1500 × 3000 · kg | وزن اللوح1500 × 6000 · kg | اطلب سعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 مم | ٢٫٣٦ | ٤٫٧ | ٧٫٤ | ١٠٫٦ | ٢١٫٢ | |
| 0.4 مم | ٣٫١٤ | ٦٫٣ | ٩٫٨ | ١٤٫١ | ٢٨٫٣ | |
| 0.5 مم | ٣٫٩٣ | ٧٫٩ | ١٢٫٣ | ١٧٫٧ | ٣٥٫٣ | |
| 0.6 مم | ٤٫٧١ | ٩٫٤ | ١٤٫٧ | ٢١٫٢ | ٤٢٫٤ | |
| 0.7 مم | ٥٫٤٩ | ١١٫٠ | ١٧٫٢ | ٢٤٫٧ | ٤٩٫٥ | |
| 0.8 مم | ٦٫٢٨ | ١٢٫٦ | ١٩٫٦ | ٢٨٫٣ | ٥٦٫٥ | |
| 0.9 مم | ٧٫٠٦ | ١٤٫١ | ٢٢٫١ | ٣١٫٨ | ٦٣٫٦ | |
| 1 مم | ٧٫٨٥ | ١٥٫٧ | ٢٤٫٥ | ٣٥٫٣ | ٧٠٫٧ | |
| 1.2 مم | ٩٫٤٢ | ١٨٫٨ | ٢٩٫٤ | ٤٢٫٤ | ٨٤٫٨ | |
| 1.5 مم | ١١٫٧٧ | ٢٣٫٥ | ٣٦٫٨ | ٥٣٫٠ | ١٠٦٫٠ | |
| 1.8 مم | ١٤٫١٣ | ٢٨٫٣ | ٤٤٫٢ | ٦٣٫٦ | ١٢٧٫٢ |
أوزان الصاج الأسود المدرفل على الساخن (2 – 50 مم)
الصاج الأسود (المدرفل على الساخن) للأعمال الإنشائية والتصنيع. اللوح 1500 × 6000 هو الأكثر طلبًا في السماكات الكبيرة.
| السمكt | وزن المتر المربعkg/m² | وزن اللوح1000 × 2000 · kg | وزن اللوح1250 × 2500 · kg | وزن اللوح1500 × 3000 · kg | وزن اللوح1500 × 6000 · kg | اطلب سعر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 مم | ١٥٫٧٠ | ٣١٫٤ | ٤٩٫١ | ٧٠٫٧ | ١٤١٫٣ | |
| 2.5 مم | ١٩٫٦٣ | ٣٩٫٣ | ٦١٫٣ | ٨٨٫٣ | ١٧٦٫٦ | |
| 3 مم | ٢٣٫٥٥ | ٤٧٫١ | ٧٣٫٦ | ١٠٦٫٠ | ٢١١٫٩ | |
| 4 مم | ٣١٫٤٠ | ٦٢٫٨ | ٩٨٫١ | ١٤١٫٣ | ٢٨٢٫٦ | |
| 5 مم | ٣٩٫٢٥ | ٧٨٫٥ | ١٢٢٫٧ | ١٧٦٫٦ | ٣٥٣٫٣ | |
| 6 مم | ٤٧٫١٠ | ٩٤٫٢ | ١٤٧٫٢ | ٢١١٫٩ | ٤٢٣٫٩ | |
| 8 مم | ٦٢٫٨٠ | ١٢٥٫٦ | ١٩٦٫٣ | ٢٨٢٫٦ | ٥٦٥٫٢ | |
| 10 مم | ٧٨٫٥٠ | ١٥٧٫٠ | ٢٤٥٫٣ | ٣٥٣٫٣ | ٧٠٦٫٥ | |
| 12 مم | ٩٤٫٢٠ | ١٨٨٫٤ | ٢٩٤٫٤ | ٤٢٣٫٩ | ٨٤٧٫٨ | |
| 15 مم | ١١٧٫٧٥ | ٢٣٥٫٥ | ٣٦٨٫٠ | ٥٢٩٫٩ | ١٬٠٥٩٫٨ | |
| 20 مم | ١٥٧٫٠٠ | ٣١٤٫٠ | ٤٩٠٫٦ | ٧٠٦٫٥ | ١٬٤١٣٫٠ | |
| 25 مم | ١٩٦٫٢٥ | ٣٩٢٫٥ | ٦١٣٫٣ | ٨٨٣٫١ | ١٬٧٦٦٫٣ | |
| 30 مم | ٢٣٥٫٥٠ | ٤٧١٫٠ | ٧٣٥٫٩ | ١٬٠٥٩٫٨ | ٢٬١١٩٫٥ | |
| 40 مم | ٣١٤٫٠٠ | ٦٢٨٫٠ | ٩٨١٫٣ | ١٬٤١٣٫٠ | ٢٬٨٢٦٫٠ | |
| 50 مم | ٣٩٢٫٥٠ | ٧٨٥٫٠ | ١٬٢٢٦٫٦ | ١٬٧٦٦٫٣ | ٣٬٥٣٢٫٥ |
الأوزان نظرية محسوبة بكثافة الصلب 7850 كجم/م³ (وزن المتر المربع = السمك بالمليمتر × 7.85)، وقد يختلف الوزن الفعلي في حدود تفاوتات السمك المسموح بها في المواصفة.
أسئلة شائعة
كم وزن لوح الصاج 1.5 × 6 متر سمك 6 مم؟
وزن المتر المربع لصاج 6 مم = 6 × 7.85 = 47.1 كجم، ومساحة اللوح 9 م²، فيكون وزن اللوح حوالي 423.9 كجم.
كيف أحسب وزن الصاج بسرعة؟
اضرب السمك بالمليمتر في 7.85 لتحصل على وزن المتر المربع بالكيلو، ثم اضرب في مساحة اللوح بالمتر المربع. مثال: صاج 2 مم = 15.7 كجم/م²، واللوح 1.25 × 2.5 م (3.125 م²) يزن حوالي 49 كجم.
هل وزن الصاج المجلفن مثل الصاج الأسود؟
يزيد الصاج المجلفن قليلًا بوزن طبقة الزنك؛ طبقة Z275 مثلًا تضيف حوالي 0.28 كجم لكل متر مربع على الوجهين.
ما الفرق بين الصاج الأسود والصاج البارد؟
الصاج الأسود مدرفل على الساخن وسطحه داكن ويُستخدم في الأعمال الإنشائية بسماكات أكبر، والبارد مدرفل مرة أخرى على البارد فيكون أنعم وأدق وبسماكات أرفع.