جدول أوزان المواسير
جدول أوزان المواسير والعلب الحديد
وزن المتر الطولي للمواسير الدائرية من 1/2 حتى 12 بوصة، وللعلب المربعة والمستطيلة بكل السماكات الشائعة — واطلب سعر أي مقاس مباشرة.
أوزان المواسير الحديد الدائرية (1/2 – 12 بوصة)
الوزن بالكيلو لكل متر حسب القطر الخارجي وسمك الجدار. طول الماسورة القياسي 6 أمتار؛ اضرب في 6 لوزن الماسورة الواحدة.
| المقاس / القطر الخارجيinch · mm | سمك 22 mm · kg/m | سمك 2.52.5 mm · kg/m | سمك 33 mm · kg/m | سمك 3.63.6 mm · kg/m | سمك 44 mm · kg/m | سمك 55 mm · kg/m | سمك 66 mm · kg/m | سمك 88 mm · kg/m | اطلب سعر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" — 21.3 | ٠٫٩٥ | ١٫١٦ | ١٫٣٥ | — | — | — | — | — | |
| 3/4" — 26.9 | ١٫٢٣ | ١٫٥٠ | ١٫٧٧ | ٢٫٠٧ | — | — | — | — | |
| 1" — 33.7 | ١٫٥٦ | ١٫٩٢ | ٢٫٢٧ | ٢٫٦٧ | ٢٫٩٣ | — | — | — | |
| 1-1/4" — 42.4 | ١٫٩٩ | ٢٫٤٦ | ٢٫٩١ | ٣٫٤٤ | ٣٫٧٩ | ٤٫٦١ | ٥٫٣٩ | — | |
| 1-1/2" — 48.3 | ٢٫٢٨ | ٢٫٨٢ | ٣٫٣٥ | ٣٫٩٧ | ٤٫٣٧ | ٥٫٣٤ | ٦٫٢٦ | — | |
| 2" — 60.3 | ٢٫٨٨ | ٣٫٥٦ | ٤٫٢٤ | ٥٫٠٣ | ٥٫٥٥ | ٦٫٨٢ | ٨٫٠٣ | ١٠٫٣٢ | |
| 2-1/2" — 76.1 | ٣٫٦٥ | ٤٫٥٤ | ٥٫٤١ | ٦٫٤٤ | ٧٫١١ | ٨٫٧٧ | ١٠٫٣٧ | ١٣٫٤٤ | |
| 3" — 88.9 | ٤٫٢٩ | ٥٫٣٣ | ٦٫٣٦ | ٧٫٥٧ | ٨٫٣٨ | ١٠٫٣٥ | ١٢٫٢٧ | ١٥٫٩٦ | |
| 4" — 114.3 | ٥٫٥٤ | ٦٫٨٩ | ٨٫٢٣ | ٩٫٨٣ | ١٠٫٨٨ | ١٣٫٤٨ | ١٦٫٠٣ | ٢٠٫٩٧ | |
| 5" — 139.7 | ٦٫٧٩ | ٨٫٤٦ | ١٠٫١١ | ١٢٫٠٨ | ١٣٫٣٩ | ١٦٫٦١ | ١٩٫٧٨ | ٢٥٫٩٨ | |
| 6" — 168.3 | ٨٫٢٠ | ١٠٫٢٢ | ١٢٫٢٣ | ١٤٫٦٢ | ١٦٫٢١ | ٢٠٫١٤ | ٢٤٫٠٢ | ٣١٫٦٣ | |
| 8" — 219.1 | ١٠٫٧١ | ١٣٫٣٥ | ١٥٫٩٩ | ١٩٫١٣ | ٢١٫٢٢ | ٢٦٫٤٠ | ٣١٫٥٣ | ٤١٫٦٥ | |
| 10" — 273 | — | ١٦٫٦٨ | ١٩٫٩٨ | ٢٣٫٩٢ | ٢٦٫٥٤ | ٣٣٫٠٥ | ٣٩٫٥١ | ٥٢٫٢٨ | |
| 12" — 323.9 | — | — | ٢٣٫٧٤ | ٢٨٫٤٤ | ٣١٫٥٦ | ٣٩٫٣٢ | ٤٧٫٠٤ | ٦٢٫٣٢ |
أوزان العلب الحديد المربعة
الوزن بالكيلو لكل متر للعلب المربعة حسب المقاس الخارجي وسمك الجدار.
| المقاس الخارجيmm | سمك 1.21.2 mm · kg/m | سمك 1.51.5 mm · kg/m | سمك 22 mm · kg/m | سمك 2.52.5 mm · kg/m | سمك 33 mm · kg/m | سمك 44 mm · kg/m | سمك 55 mm · kg/m | سمك 66 mm · kg/m | اطلب سعر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 × 20 | ٠٫٧١ | ٠٫٨٧ | ١٫١٣ | ١٫٣٧ | — | — | — | — | |
| 25 × 25 | ٠٫٩٠ | ١٫١١ | ١٫٤٤ | ١٫٧٧ | ٢٫٠٧ | — | — | — | |
| 30 × 30 | ١٫٠٩ | ١٫٣٤ | ١٫٧٦ | ٢٫١٦ | ٢٫٥٤ | ٣٫٢٧ | — | — | |
| 40 × 40 | ١٫٤٦ | ١٫٨١ | ٢٫٣٩ | ٢٫٩٤ | ٣٫٤٩ | ٤٫٥٢ | ٥٫٤٩ | — | |
| 50 × 50 | ١٫٨٤ | ٢٫٢٨ | ٣٫٠١ | ٣٫٧٣ | ٤٫٤٣ | ٥٫٧٨ | ٧٫٠٦ | ٨٫٢٩ | |
| 60 × 60 | ٢٫٢٢ | ٢٫٧٦ | ٣٫٦٤ | ٤٫٥١ | ٥٫٣٧ | ٧٫٠٣ | ٨٫٦٤ | ١٠٫١٧ | |
| 70 × 70 | ٢٫٥٩ | ٣٫٢٣ | ٤٫٢٧ | ٥٫٣٠ | ٦٫٣١ | ٨٫٢٩ | ١٠٫٢٠ | ١٢٫٠٦ | |
| 80 × 80 | ٢٫٩٧ | ٣٫٧٠ | ٤٫٩٠ | ٦٫٠٨ | ٧٫٢٥ | ٩٫٥٥ | ١١٫٧٧ | ١٣٫٩٤ | |
| 100 × 100 | — | ٤٫٦٤ | ٦٫١٥ | ٧٫٦٥ | ٩٫١٤ | ١٢٫٠٦ | ١٤٫٩٢ | ١٧٫٧١ | |
| 120 × 120 | — | — | ٧٫٤١ | ٩٫٢٢ | ١١٫٠٢ | ١٤٫٥٧ | ١٨٫٠٦ | ٢١٫٤٨ | |
| 150 × 150 | — | — | — | ١١٫٥٨ | ١٣٫٨٥ | ١٨٫٣٤ | ٢٢٫٧٦ | ٢٧٫١٣ | |
| 200 × 200 | — | — | — | — | ١٨٫٥٦ | ٢٤٫٦٢ | ٣٠٫٦٢ | ٣٦٫٥٥ |
أوزان العلب الحديد المستطيلة
الوزن بالكيلو لكل متر للعلب المستطيلة الأكثر استخدامًا.
| المقاس الخارجيmm | سمك 1.21.2 mm · kg/m | سمك 1.51.5 mm · kg/m | سمك 22 mm · kg/m | سمك 2.52.5 mm · kg/m | سمك 33 mm · kg/m | سمك 44 mm · kg/m | سمك 55 mm · kg/m | سمك 66 mm · kg/m | اطلب سعر |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 × 20 | ١٫٠٩ | ١٫٣٤ | ١٫٧٦ | ٢٫١٦ | — | — | — | — | |
| 50 × 25 | ١٫٣٧ | ١٫٧٠ | ٢٫٢٣ | ٢٫٧٥ | ٣٫٢٥ | — | — | — | |
| 60 × 30 | ١٫٦٥ | ٢٫٠٥ | ٢٫٧٠ | ٣٫٣٤ | ٣٫٩٦ | ٥٫١٥ | — | — | |
| 60 × 40 | ١٫٨٤ | ٢٫٢٨ | ٣٫٠١ | ٣٫٧٣ | ٤٫٤٣ | ٥٫٧٨ | ٧٫٠٦ | — | |
| 80 × 40 | ٢٫٢٢ | ٢٫٧٦ | ٣٫٦٤ | ٤٫٥١ | ٥٫٣٧ | ٧٫٠٣ | ٨٫٦٤ | — | |
| 100 × 40 | — | ٣٫٢٣ | ٤٫٢٧ | ٥٫٣٠ | ٦٫٣١ | ٨٫٢٩ | ١٠٫٢٠ | — | |
| 100 × 50 | — | ٣٫٤٦ | ٤٫٥٨ | ٥٫٦٩ | ٦٫٧٨ | ٨٫٩٢ | ١٠٫٩٩ | ١٣٫٠٠ | |
| 120 × 60 | — | — | ٥٫٥٣ | ٦٫٨٧ | ٨٫٢٠ | ١٠٫٨٠ | ١٣٫٣٤ | ١٥٫٨٣ | |
| 150 × 50 | — | — | — | ٧٫٦٥ | ٩٫١٤ | ١٢٫٠٦ | ١٤٫٩٢ | ١٧٫٧١ | |
| 150 × 100 | — | — | — | ٩٫٦٢ | ١١٫٤٩ | ١٥٫٢٠ | ١٨٫٨٤ | ٢٢٫٤٢ | |
| 200 × 100 | — | — | — | — | ١٣٫٨٥ | ١٨٫٣٤ | ٢٢٫٧٦ | ٢٧٫١٣ |
الأوزان نظرية محسوبة من الأبعاد الاسمية بكثافة 7850 كجم/م³، ولا تشمل أنصاف أقطار أركان العلب، لذلك قد يقل الوزن الفعلي للعلب قليلًا. الخانة الفارغة تعني أن السمك غير شائع لهذا المقاس.
أسئلة شائعة
كم وزن متر الماسورة 4 بوصة؟
الماسورة 4 بوصة قطرها الخارجي 114.3 مم؛ بسمك 4 مم تزن حوالي 10.88 كجم للمتر، أي حوالي 65.3 كجم للماسورة 6 أمتار.
كم وزن متر العلبة 40 × 40 سمك 2 مم؟
حوالي 2.39 كجم للمتر نظريًا، أي حوالي 14.3 كجم للعود 6 أمتار.
كيف أحسب وزن الماسورة الدائرية؟
الوزن لكل متر = (القطر الخارجي − السمك) × السمك × 0.02466، والقيم بالمليمتر.
كيف أحسب وزن العلبة المربعة أو المستطيلة؟
الوزن لكل متر = 2 × السمك × (العرض + الارتفاع − 2 × السمك) × 0.00785، والقيم بالمليمتر.